Dobrodošli
U nastavku možete pogledati naš red vožnje.
Ukoliko imate dodatnih informacija možete nas direktno kontaktirati odabirom viber/whatsapp icone.
RED VOŽNJE BIH-NJEMAČKA | |||||
MjestoPolazka i Vrijeme | Destinacija | Vrijeme Dolazka | Vrijeme Polazka Njemacka | Destinacija | Vrijeme Dolazka |
Cazin 7:00h Bihać 6:30h Velika Kladuša 8:00h Bosanska Krupa 6:30h Bosanska Otoka 6:00h Bosanska Novi 5:30h Prijedor 5:00h Sanski Most 4:30h | Rosenheim | 18:00h | Rosenheim 20:00h München 19:00h Augsburg 17:00h Ulm 16:00h Kircheim Tek 15:20h Stuttgart 15:00h Heilborn 13:15h Manheim 12:30h Frankurt 11:30h Köln 08:00h Düsseldorf 06:30 Duisburg 06:00h Essen 5:00h Dortmund 4:30h | Cazin | 05:00h |
München | 18:30h | Bihać | 4:30h | ||
Augsburg | 20:00h | Velika Kladuša | 3:30h | ||
Ingolstadt | 20:00h | Bosanska Krupa | 3:00h | ||
Nürnberg | 21:00h | Bosanski Otoka | 3:30h | ||
Ulm | 21:00h | Bosanski Novi | 4:00h | ||
Kircheim Tek | 21:30h | Prijedor | 4:30h | ||
Stuttgart | 22:30h | Sanski Most | 3:00h | ||
Heilborn | 23:00h | ||||
Manheim | 23:30h | ||||
Frankurt | 00:00h | ||||
Köln | 02:00h | ||||
Duisburg | 03:00h | ||||
Düsseldorf | 03:30h | ||||
Essen | 03:50h | ||||
Dortmund | 04:00h |
RED VOŽNJE BIH-AUSTRIJA | |||||
MjestoPolazka/Vrijeme | Destinacija | Vrijeme Dolazka | Vrijeme Polazka AUSTRIJA | Destinacija | Vrijeme Dolazka |
Cazin 7:00h Bihać 6:30h Velika Kladuša 8:00h Bosanska Krupa 6:30h Bosanska Otoka 6:00h Bosanska Novi 5:30h Prijedor 5:00h Sanski Most 4:30h | Salzburg | 21:30h | Salzburg 08:00h Eben 21:00h Villach 21:30h Graz 12:00h Bregenz 13:00h Dornbirn 14:15h Insbruck 17h Feldkirch 18:00 Lindau 18:30 | Cazin | 06:00h |
Eben | 22:00h | Bihać | 05:30h | ||
Villach | 23:30h | Velika Kladuša | 05:00h | ||
Graz | 12:00h | Bosanska Krupa | 04:30h | ||
Bregenz | 13:00h | Bosanska Otoka | 04:00h | ||
Dornbirn | 13:30h | Bosanska Novi | 3:30h | ||
Insbruck | 16:00h | Prijedor | 3:00h | ||
Feldkirch | 14:00h | Sanski Most | 2:30h | ||
Lindau | 14:00 |
RED VOŽNJE BIH-ŠVICARSKA | |||||
MjestoPolazka/Vrijeme | Destinacija | Vrijeme Dolazka | Vrijeme Polazka ŠVICARSKA | Destinacija | Vrijeme Dolazka |
Cazin 6:30h Bihać 6:30h Velika Kladuša 8:00h Bosanska Krupa 6:30h Bosanska Otoka 6:00h Bosanska Novi 5:30h Prijedor 5:00h Sanski Most 4:30h | Sankt Gallen | 21:30h | Sankt Gallen 17h Zürich 18h Bern 19h Chur 19:30 Lichtenstein 20:00h Aarau 21:00h | Cazin | 05:00h |
Zürich | 22:00h | Bihać | 4:30h | ||
Bern | 23:30h | Velika Kladuša | 04:00h | ||
Chur | 00:00h | Bosanska Krupa | 3:30h | ||
Lichtenstein | 02:00h | Bosanska Otoka | 03:00h | ||
Aarau | 01:15h | Bosanski Novi | 02:30h | ||
Prijedor | 02:00h | ||||
Sanski Most | 02:15h |
RED VOŽNJE BIH-SLOVENIJA | |||||
MjestoPolazka/Vrijeme | Destinacija | Vrijeme Dolazka | Vrijeme Polazka SLOVENIJA | Destinacija | Vrijeme Dolazka |
Cazin 7:00h Bihać 6:30h Velika Kladuša 8:00h Bosanska Krupa 6:30h Bosanska Otoka 6:00h Bosanska Novi 5:30h Prijedor 5:00h Sanski Most 4:30h | Jesenice | 13:30h | Jesenice 00:00h Ljubljana 23:20h Novo Mesto 23:50h Maribor 22h Kranj 00:00 Koper 01:00h | Cazin | 04:00h |
Ljubljana | 10:00h | Bihać | 04:30h | ||
Novo Mesto | 09:00h | Velika Kladuša | 05:00h | ||
Maribor | 11:00h | Bosanska Krupa | 05:30h | ||
Kranj | 13:00h | Bosanska Otoka | 05:50h | ||
Kopar | 11:00h | Bosanski Novi | 06:00h | ||
Prijedor | 06:30h | ||||
Sanski Most | 07:00h |
Adresa
Gnjilavac bb, 77220 Cazin BiH
Kontakt Informacije
Europabus 2022 Sva prava pridržana.